歡迎來到上海傲穎智能科技有限公司!
Cassification
聯系電話:13764930908
傲穎 AY-TE095-600A運動粘度測定儀
傲穎 AY-TE095-600A運動粘度測定儀
運動粘度測定儀
主要技術指標
主要技術指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個 |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質量 | 11Kg |
運動粘度測定儀
主要技術指標
執行標準 | 符合GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 高亮數字秒表計時器 |
控溫范圍 | 室溫~180℃任意設置 |
控溫 | ±0.1℃ |
計時 | ±0.1S |
計時范圍 | 0.1秒-999.9秒 |
恒溫浴缸 | 250×250mm雙層 |
測溫元件 | 鉑電阻 |
裝樣數量 | 4個 |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 440*310*500(長*寬*高) |
儀器質量 | 約12Kg |
聯系電話:13764930908
聯系郵箱:2992409873@qq.com
公司地址:上海市奉賢區金海公路3265號14幢30078室
Copyright © 2024 上海傲穎智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2022025981號-2 技術支持:化工儀器網